Planifica tu visita

Parques nacionales en español.

Guías esenciales de los 64 parques nacionales de Estados Unidos: paseos, campamentos, clima por mes y condiciones actuales, con fuentes oficiales del NPS.

Ver las 64 guías

Foto: David & Keri New · Grand Teton

  • 64guías en español
  • 94 Mvisitas recreativas en 2025, en los parques clasificados
  • NPScada dato enlaza a su fuente oficial

Todas las guías

Los 64 parques.

  1. Great Smoky Mountains NC · TN #1 · 11,527,939 visitas en 2025
  2. Zion UT #2 · 4,984,525 visitas en 2025
  3. Yellowstone ID · MT · WY #3 · 4,762,988 visitas en 2025
  4. Grand Canyon AZ #4 · 4,430,653 visitas en 2025
  5. Yosemite CA #5 · 4,278,413 visitas en 2025
  6. Rocky Mountain CO #6 · 4,171,431 visitas en 2025
  7. Acadia ME #7 · 4,079,318 visitas en 2025
  8. Grand Teton WY #8 · 3,800,648 visitas en 2025
  9. Olympic WA #9 · 3,584,187 visitas en 2025
  10. Glacier MT #10 · 3,136,557 visitas en 2025
  11. Cuyahoga Valley OH #11 · 3,025,325 visitas en 2025
  12. Joshua Tree CA #12 · 2,932,644 visitas en 2025
  13. Indiana Dunes IN #13 · 2,629,497 visitas en 2025
  14. Hot Springs AR #14 · 2,494,611 visitas en 2025
  15. Gateway Arch MO #15 · 2,209,028 visitas en 2025
  16. Bryce Canyon UT #16 · 1,967,367 visitas en 2025
  17. New River Gorge WV #17 · 1,958,440 visitas en 2025
  18. Hawaiʻi Volcanoes HI #18 · 1,877,854 visitas en 2025
  19. Shenandoah VA #19 · 1,682,152 visitas en 2025
  20. Mount Rainier WA #20 · 1,635,342 visitas en 2025
  21. Arches UT #21 · 1,511,740 visitas en 2025
  22. Capitol Reef UT #22 · 1,388,476 visitas en 2025
  23. Sequoia CA #23 · 1,378,337 visitas en 2025
  24. Death Valley CA · NV #24 · 1,320,134 visitas en 2025
  25. Redwood CA #25 · 1,202,480 visitas en 2025
  26. Badlands SD #26 · 1,139,361 visitas en 2025
  27. Haleakalā HI #27 · 853,711 visitas en 2025
  28. Saguaro AZ #28 · 847,749 visitas en 2025
  29. Canyonlands UT #29 · 796,057 visitas en 2025
  30. Kings Canyon CA #30 · 779,791 visitas en 2025
  31. Everglades FL #31 · 778,198 visitas en 2025
  32. Glacier Bay AK #32 · 740,044 visitas en 2025
  33. Theodore Roosevelt ND #33 · 729,893 visitas en 2025
  34. Mammoth Cave KY #34 · 660,734 visitas en 2025
  35. White Sands NM #35 · 659,742 visitas en 2025
  36. Crater Lake OR #36 · 632,242 visitas en 2025
  37. Wind Cave SD #37 · 606,258 visitas en 2025
  38. Big Bend TX #38 · 568,104 visitas en 2025
  39. Denali AK #39 · 543,300 visitas en 2025
  40. Lassen Volcanic CA #40 · 504,777 visitas en 2025
  41. Biscayne FL #41 · 486,567 visitas en 2025
  42. Virgin Islands VI #42 · 471,074 visitas en 2025
  43. Mesa Verde CO #43 · 463,130 visitas en 2025
  44. Great Sand Dunes CO #44 · 432,498 visitas en 2025
  45. Kenai Fjords AK #45 · 425,369 visitas en 2025
  46. Carlsbad Caverns NM #46 · 410,778 visitas en 2025
  47. Pinnacles CA #47 · 343,208 visitas en 2025
  48. Petrified Forest AZ #48 · 315,951 visitas en 2025
  49. Congaree SC #49 · 287,833 visitas en 2025
  50. Black Canyon of the Gunnison CO #50 · 250,086 visitas en 2025
  51. Channel Islands CA #51 · 227,186 visitas en 2025
  52. Guadalupe Mountains TX #52 · 206,423 visitas en 2025
  53. Voyageurs MN #53 · 206,326 visitas en 2025
  54. Great Basin NV #54 · 161,210 visitas en 2025
  55. Wrangell-St. Elias AK #55 · 108,840 visitas en 2025
  56. Dry Tortugas FL #56 · 89,355 visitas en 2025
  57. North Cascades WA #57 · 46,925 visitas en 2025
  58. American Samoa AS #58 · 43,258 visitas en 2025
  59. Katmai AK #59 · 34,479 visitas en 2025
  60. Isle Royale MI #60 · 29,091 visitas en 2025
  61. Lake Clark AK #61 · 19,778 visitas en 2025
  62. Gates of the Arctic AK #62 · 14,923 visitas en 2025
  63. Kobuk Valley AK #63 · 7,786 visitas en 2025
  64. Chiricahua AZ Guía complementaria, fuera de la clasificación de 2025

Fuente de la clasificación: NPS Statistical Abstract: 2025, tabla 4, publicado en junio de 2026; consultado el 2026-11-03. Son visitas, no personas distintas. Los parques con reserva natural conservan el ámbito de la unidad estadística del NPS.

Quiénes somos

Escrito por David y Keri New.

Hemos visitado los 63 parques nacionales originales de Estados Unidos. Estas guías traducen una selección de nuestras guías completas en inglés, con los nombres de los lugares tal como aparecen en mapas y señales.

Guías completas en inglés